產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,農(nóng)業(yè) |
---|
玉米快速水分儀特點(diǎn):
1.采用高性能電磁力傳感器,高可達(dá) 0.1 mg的可讀性,提供了佳的測(cè)量性能。
2.快速操作、直觀的用戶界面可使用戶快速熟悉儀器的操作流程,一鍵啟動(dòng)干燥方法。
3.快速分析、良好的鹵素?zé)艏夹g(shù)是確保快速加熱和確溫度控制的關(guān)鍵。終測(cè)量結(jié)果在較短的時(shí)間內(nèi)得出。
4.始終保持準(zhǔn)確的水份結(jié)果
塑料加工過程中的水份測(cè)定
選配USB接口
選配熱敏打印機(jī)
玉米快速水分儀規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | BOS-170A | BOS-180A | BOS-190A | |
量程(g) | 120-0.005 | 120-0.001 | 100-0.0001 | |
稱量可讀性(g) | 0.005 | 0.001 | 0.0001 | |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | >2g | ±0.01% | ±0.001% | |
>10g | ±0.05% | ±0.005% | ||
操作溫度范圍(℃) | 13~25 | |||
校準(zhǔn)方式 | 溫度校準(zhǔn)、外部砝碼校準(zhǔn) | 溫度校準(zhǔn)、內(nèi)部砝碼校準(zhǔn) | ||
秤盤尺寸(mm) | Φ90 | |||
外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 310*205*200 | 360*195*125 | ||
開機(jī)預(yù)熱(分鐘) | 20-30 | |||
波特率 | 300、600、1200、2400、4800、9600 | |||
顯示器 | LCD液晶顯示器 | LCD液晶顯示器、可選5.0寸彩色智能觸摸屏 | ||
加熱溫度范圍(℃) | 60-200 | |||
干燥程序 | 標(biāo)準(zhǔn)加熱、階梯加熱、失重加熱模式 | |||
濕度顯示模式 | 相對(duì)濕度 | |||
停機(jī)方式 | 自動(dòng)停機(jī)、手動(dòng)停機(jī)、定時(shí)停機(jī) | |||
設(shè)定時(shí)間 | 0~99分 間隔1分鐘 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃