產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 測量時間 | 60秒 |
---|---|---|---|
分散方式 | 濕法分散 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
儀器種類 | 靜態光散射 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工,地礦,能源,制藥,綜合 |
濕法粉粒徑大小分布分析油墨噴霧測試儀
濕法粉粒徑大小分布分析油墨噴霧測試儀主要性能特點:
★良好的光路設計:BOS-1070采用會聚光傅立葉變換測試技術保證在短的焦距獲得大量程,有效提高儀器的分辨能力;*的高密度探測單元,讓BOS-1070擁有了*的小顆粒測試能力,高密度探測單元使BOS-1070具有*的全量程無縫測試能力。
★全密封光纖半導體激光器:BOS-1070采用了高穩定、長壽命的日本三菱全密封光纖半導體激光器,優良的穩定性讓粒度儀擁有了*的測試重復性,BOS-1070激光功率大小可調,大激光功率也做到了20mw。
★全自動測試:真正全自動測試,您所做的僅僅是放入樣品,無干擾數據不用人工挑選數據。
★超聲防干燒功能:BOS-1070可實現超聲防干燒功能,避免無水情況下損壞超聲。
★全新SOP自編輯功能:為滿足不同樣品的測試需要,BOS-1070實現了SOP自編輯功能,根據不同的樣品編輯不同的測試流程,一次編輯保存后下次直接調取使用。
★防塵、防震設計:儀器整體進行了密封設計,大幅提高了內部元器件使用壽命。*的防震結構能有效避免外界震動對儀器的干擾,使測試結果更穩定可靠。
★光路調整:計算機遠端控制精密自鎖電機、精密導軌、精密控制器以及軟件系統組成,小步距1微米,保證激光束焦點始終從探測器中心點穿過,提高測試結果的準確性以及測試的重復性。
★免排氣泡設計:全新的設計使整個測試不會有氣泡進入測試樣品窗,避免了氣泡干擾。
★槽鋼導軌:光路導軌由鋁合金統一升級為加厚槽鋼,光路系統更加穩定可靠,同時大大降低溫度、濕度對光路的影響。
★樣品無殘留設計:儀器管道及排水結構進行了優化設計,儀器管道、循環泵內無積液殘留,避免對下一次測試數據的影響。
★樣品窗快換裝置:全新設計的樣品窗快換裝置,使樣品窗更換更方便快捷。
主要技術參數:
規格型號 | BOS-1070 | |
執行標準 | ISO 13320-1:1999;GB/T19077.1-2008 | |
測試范圍 | 0.1μm -500μm | |
探測器通道數 | 65 | |
準確性 | <1%(國家標準樣品D50值) | |
重復性 | <0.5%(國家標準樣品D50值) | |
免排氣泡 | 具備免排氣泡設計,無氣泡干擾數據更準確 | |
誤操作保護 | 儀器具備誤操作自我保護功能,儀器對誤操作不響應 | |
激光器參數 | 進口光纖輸出大功率激光器 λ= 635nm, p>20mW | |
光路校準 | 光路自動校準 | |
分散方法 | 超聲 | 頻率:f=40KHz,功率:p=100W,時間:隨意可調;具備超聲防干燒 |
循環、攪拌 | 循環攪拌一體化設計,轉速:100-4000rpm轉速可調 | |
循環流量 | 額定流量:0-10L/min可調 額定功率:20W | |
樣品池 | 自行設計沸騰式樣品池,分散效果更好,容量:190-600mL均可正常測試 | |
防塵、防震設計 | 整機采用防塵、防震設計 | |
軟件功能 | 分析模式 | 包括自由分布、R-R分布和對數正態分布、按目分級統計模式等,滿足不同行業對被測樣品粒度統計方式的不同要求 |
統計方式 | 體積分布和數量分布,以滿足不同行業對于粒度分布的不同統計方式 | |
統計比較 | 可針對多條測試結果進行統計比較分析,可明顯對比不同批次樣品、加工前后樣品以及不同時間測試結果的差異,對工業原料質量控制具有很強的實際意義 | |
自行DIY | 用戶自定義要顯示的數據,根據粒徑求百分比、根據百分比求粒徑或根據 | |
顯示模板 | 粒徑區間求百分比,以滿足不同行業對粒度測試的表征方式。徑距、一致性、區間累積等等 | |
測試報告 | 測試報告可導出Word、Excel、圖片(Bmp)和文本(Text)等多種形式的文檔,滿足在任何場合下查看測試報告以及科研文章中引用測試結果 | |
多語言支持 | 中英文語言界面支持,還可根據用戶要求嵌入其他語言界面。 | |
智能操作模式 | 真正全自動無人干預操作,無人為因素干擾,您只需按提示加入待測樣品即可,測試結果的重復性更好。 | |
操作模式 | 一鍵式全自動軟件操作模式 | |
測試速度 | <1min/次(不含樣品分散時間) | |
體積 | 750mm*270mm*315mm | |
重量 | 25Kg |
產品咨詢
電話
微信掃一掃